

廠商性質(zhì)
代理商更新時(shí)間
2026-01-04訪問(wèn)量
81
PRODUCT我們相信好的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
ARTICLES致力于成為更好的解決方案供應(yīng)商!
詳細(xì)介紹
| 品牌 | ROCKER/洛科 | 價(jià)格區(qū)間 | 1萬(wàn)-2萬(wàn) |
|---|---|---|---|
| 儀器種類 | 蠕動(dòng)泵 | 轉(zhuǎn)數(shù) | 600rpm |
| 流速范圍 | 1950ml | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品/農(nóng)產(chǎn)品,生物產(chǎn)業(yè),制藥/生物制藥 |
| Buller 600 | ||
|---|---|---|
| 基本規(guī)格 | ||
| *流量 | 1950 mL/min | |
| 控制參數(shù) | ||
| 計(jì)時(shí)器 | 999h59m59s | |
| 顯示器 | 5“ 觸控屏幕 | |
| 控制范圍 | 1 ~ 600 rpm | |
| 準(zhǔn)確度 | 1 % | |
| 默認(rèn)程序 | 連續(xù), 微生物, 分配, 自訂方法 | |
| 其他信息 | 控制模式: 數(shù)字變速 通道: 1 | |
| 電氣規(guī)格 | ||
| 電壓 | 100-240V | |
| 頻率 | 50/60Hz | |
| 功率 | 80W | |
| 電氣安全裝置 | 保險(xiǎn)絲 | |
| 其他規(guī)格 | ||
| 重量 | 5.5 Kg | |
尺寸(LxWxH) | 17 x 33 x 24 cm | |
| 附加配備 | RS 232 通訊功能 | |
專為微生物設(shè)計(jì)
內(nèi)建微生物常用容器及分配體積, 直覺(jué)作
◆ 試管 (2.5 mL, 5 mL, 9 mL)
◆ 培養(yǎng)皿 (15 mL, 18 mL, 20 mL)
◆ 血清瓶 (90 mL, 225 mL, 450 mL)
手持分注器
符合人體工學(xué)設(shè)計(jì),輕松握拿,一按即分注
◆ 灌裝針頭及蠕動(dòng)泵軟管可進(jìn)行高溫高壓滅菌,無(wú)油霧污染疑慮
◆ 磁吸設(shè)計(jì),可直接吸附于主機(jī)上,方便收納
*分配
可分配體積 1 mL ~ 9999 mL,且具回吸功能,可降低分配誤差
延伸閱讀:蠕動(dòng)泵原理與實(shí)驗(yàn)室應(yīng)用
微生物檢測(cè)
生醫(yī)液體分配
藥劑學(xué)
| 料號(hào) | 描述 |
|---|---|
185600-01(02) | Buller 600 分配型蠕動(dòng)泵,AC100-240V, 50/60Hz,美規(guī)插頭 (歐規(guī)插頭) |
185601-01(02) | Buller 600 – DSP 分配型蠕動(dòng)泵,AC100-240V, 50/60Hz,美規(guī)插頭 (歐規(guī)插頭) |
184100-15 | 一般流速泵浦頭,~1950 mL/min |
184100-20 | 高流速泵浦頭,~2130 mL/min |
185600-10 | DSP 分注器,DB9, 2 m |
185600-51-16 | DSP 配件包 (16#) |
185600-51-17 | DSP 配件包 (17#) |
185600-51-25 | DSP 配件包 (25#) |
185600-41 | 腳踏開(kāi)關(guān),DB9接頭, 2 m |
185600-48 | Tygon S3TM E3603 軟管,16#, 15 m / 盒 |
185600-53 | Tygon S3TM E3603 軟管,17#, 15 m / 盒 |
185600-54 | Tygon S3TM E3603 軟管,25#, 15 m / 盒 |
185600-55 | Biosicon 軟管,16#, 15 m / 盒 |
185600-56 | Biosicon 軟管,17#, 15 m / 盒 |
185600-57 | Biosicon 軟管,25#, 15 m / 盒 |
184100-48 | PHARMED® BPT 軟管,16#, 7.5 m / 盒 |
185600-49 | PHARMED® BPT 軟管,17#, 7.5 m / 盒 |
185600-50 | PHARMED® BPT 軟管,25#, 7.5 m / 盒 |
產(chǎn)品咨詢